World Rally Championship
SEASON 2026
Standings
| 2026 FIA World Rally Championship for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Elfyn EVANS | 17 + 4 + 5 2 | 25 + 5 + 4 1 | 0 + 3 + 3 13 | 0 + 4 + 4 34 | 17 + 5 + 5 2 | 15 + 4 + 3 3 | 25 + 2 + 1 1 | 10 + 0 + 1 5 | 8 + 4 + 3 6 | 177pts | |||||
| 2 | Takamoto KATSUTA | 6 + 0 7 | 17 + 4 + 3 2 | 25 + 0 1 | 25 + 0 + 1 1 | 12 + 2 + 4 4 | 10 + 2 5 | 12 + 4 + 4 4 | 15 + 3 + 2 3 | 0 + 0 + 1 21 | 152pts | |||||
| 3 | Sami PAJARI | R R | 15 + 2 3 | 15 + 0 3 | 17 + 1 + 2 2 | 15 + 3 + 2 3 | 6 + 0 7 | 15 + 1 + 2 3 | 12 + 4 + 4 4 | 25 + 3 1 | 144pts | |||||
| 4 | Sébastien OGIER | 15 + 0 + 3 3 | - - | 0 + 4 + 4 11 | - - | 25 + 4 + 3 1 | 8 + 0 + 1 6 | 17 + 3 + 3 2 | 25 + 5 + 5 1 | 10 + 2 + 2 5 | 139pts | |||||
| 5 | Oliver SOLBERG | 25 + 1 + 4 1 | 12 + 3 + 2 4 | 1 + 5 + 5 10 | 0 + 5 + 5 42 | R R | 17 + 5 + 2 2 | 0 + 5 + 5 21 | 0 + 1 16 | 17 + 5 + 5 2 | 130pts | |||||
| 6 | Thierry NEUVILLE | 10 + 0 5 | 6 + 0 + 5 7 | 0 + 2 + 2 12 | R R | 8 + 1 + 1 6 | 25 + 1 + 4 1 | 8 + 0 6 | 17 + 2 + 3 2 | 12 + 0 + 4 4 | 111pts | |||||
| 7 | Adrien FOURMAUX | 12 + 3 + 2 4 | 10 + 1 5 | 17 + 1 + 1 2 | 0 + 2 30 | 10 + 0 5 | 12 + 3 + 5 4 | 10 + 0 5 | 6 + 0 7 | 15 + 1 3 | 111pts | |||||
| 8 | Esapekka LAPPI | - - | 8 + 0 + 1 6 | 12 + 0 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 + 0 8 | 25pts | |||||
| 9 | Hayden PADDON | 0 + 0 11 | - - | - - | 15 + 0 3 | - - | - - | 6 + 0 7 | - - | - - | 21pts | |||||
| 10 | Yohan ROSSEL | 0 + 5 + 1 18 | - - | - - | 12 + 0 4 | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | 20pts | |||||
| 11 | Léo ROSSEL | 8 + 0 6 | - - | - - | 10 + 0 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 18pts | |||||
| 12 | Jon ARMSTRONG | R R | 4 + 0 8 | 0 + 0 14 | 0 + 3 + 3 32 | 0 + 0 11 | R R | 4 + 0 8 | 0 + 0 20 | 2 + 0 9 | 16pts | |||||
| 13 | Joshua MCERLEAN | R R | 2 + 0 9 | R R | 0 + 0 15 | 4 + 0 8 | 0 + 0 18 | 1 + 0 10 | 8 + 0 6 | 0 + 0 43 | 15pts | |||||
| 14 | Robert VIRVES | - - | - - | 10 + 0 5 | - - | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | 1 + 0 10 | 13pts | |||||
| 15 | Mārtinš SESKS | - - | 0 + 0 35 | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | 4 + 0 8 | 6 + 0 7 | 12pts | |||||
| 16 | Nikolay GRYAZIN | - - | - - | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | 10pts | |||||
| 17 | Daniel SORDO | - - | - - | - - | - - | 6 + 0 7 | 4 + 0 8 | - - | R R | - - | 10pts | |||||
| 18 | Gus GREENSMITH | - - | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8pts | |||||
| 19 | Alejandro CACHÓN | - - | - - | - - | 6 + 0 7 | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | 7pts | |||||
| 20 | Fau ZALDIVAR | - - | - - | 6 + 0 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 21 | Roberto DAPRÀ | 4 + 0 8 | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 22 | Andreas MIKKELSEN | - - | - - | 4 + 0 8 | - - | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | 5pts | |||||
| 23 | Roope KORHONEN | - - | 1 + 0 10 | - - | 4 + 0 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 5pts | |||||
| 24 | Diego DOMÍNGUEZ | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 25 | Arthur PELAMOURGUES | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 26 | Matteo FONTANA | 0 + 2 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 27 | Teemu SUNINEN | - - | - - | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 28 | Eric CAMILLI | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 29 | Emil LINDHOLM | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 30 | Jourdan SERDERIDIS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 + 0 32 | - - | 0pts | |||||
| 31 | Lorenzo BERTELLI | - - | 0 + 0 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 32 | Grégoire MUNSTER | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 33 | Romet JÜRGENSON | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 2026 FIA World Rally Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Scott MARTIN | 17 + 4 + 5 2 | 25 + 5 + 4 1 | 0 + 3 + 3 13 | 0 + 4 + 4 34 | 17 + 5 + 5 2 | 15 + 4 + 3 3 | 25 + 2 + 1 1 | 10 + 0 + 1 5 | 8 + 4 + 3 6 | 177pts | |||||
| 2 | Aaron JOHNSTON | 6 + 0 7 | 17 + 4 + 3 2 | 25 + 0 1 | 25 + 0 + 1 1 | 12 + 2 + 4 4 | 10 + 2 5 | 12 + 4 + 4 4 | 15 + 3 + 2 3 | 0 + 0 + 1 21 | 152pts | |||||
| 3 | Marko SALMINEN | R R | 15 + 2 3 | 15 + 0 3 | 17 + 1 + 2 2 | 15 + 3 + 2 3 | 6 + 0 7 | 15 + 1 + 2 3 | 12 + 4 + 4 4 | 25 + 3 1 | 144pts | |||||
| 4 | Vincent LANDAIS | 15 + 0 + 3 3 | - - | 0 + 4 + 4 11 | - - | 25 + 4 + 3 1 | 8 + 0 + 1 6 | 17 + 3 + 3 2 | 25 + 5 + 5 1 | 10 + 2 + 2 5 | 139pts | |||||
| 5 | Elliott EDMONDSON | 25 + 1 + 4 1 | 12 + 3 + 2 4 | 1 + 5 + 5 10 | 0 + 5 + 5 42 | R R | 17 + 5 + 2 2 | 0 + 5 + 5 15 | 0 + 1 16 | 17 + 5 + 5 2 | 130pts | |||||
| 6 | Martijn WYDAEGHE | 10 + 0 5 | 6 + 0 + 5 7 | 0 + 2 + 2 12 | R R | 8 + 1 + 1 6 | 25 + 1 + 4 1 | 8 + 0 6 | 17 + 2 + 3 2 | 12 + 0 + 4 4 | 111pts | |||||
| 7 | Alexandre CORIA | 12 + 3 + 2 4 | 10 + 1 5 | 17 + 1 + 1 2 | 0 + 2 30 | 10 + 0 5 | 12 + 3 + 5 4 | 10 + 0 5 | 6 + 0 7 | 15 + 1 3 | 111pts | |||||
| 8 | Enni MÄLKÖNEN | - - | 8 + 0 + 1 6 | 12 + 0 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 + 0 8 | 25pts | |||||
| 9 | John KENNARD | 0 + 0 11 | - - | - - | 15 + 0 3 | - - | - - | 6 + 0 7 | - - | - - | 21pts | |||||
| 10 | Arnaud DUNAND | 0 + 5 + 1 18 | - - | - - | 12 + 0 4 | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | 20pts | |||||
| 11 | Guillaume MERCOIRET | 8 + 0 6 | - - | - - | 10 + 0 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 18pts | |||||
| 12 | Shane BYRNE | R R | 4 + 0 8 | 0 + 0 14 | 0 + 3 + 3 32 | 0 + 0 11 | R R | 4 + 0 8 | 0 + 0 20 | 2 + 0 9 | 16pts | |||||
| 13 | Eoin TREACY | R R | 2 + 0 9 | R R | 0 + 0 15 | 4 + 0 8 | 0 + 0 18 | 1 + 0 10 | 8 + 0 6 | 0 + 0 43 | 15pts | |||||
| 14 | Jakko VIILO | - - | - - | 10 + 0 5 | - - | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | 1 + 0 10 | 13pts | |||||
| 15 | Renārs FRANCIS | - - | 0 + 0 35 | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | 4 + 0 8 | 6 + 0 7 | 12pts | |||||
| 16 | Konstantin ALEKSANDROV | - - | - - | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | 10pts | |||||
| 17 | Cándido CARRERA | - - | - - | - - | - - | 6 + 0 7 | 4 + 0 8 | - - | R R | - - | 10pts | |||||
| 18 | Jonas ANDERSSON | - - | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8pts | |||||
| 19 | Borja ROZADA | - - | - - | - - | 6 + 0 7 | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | 7pts | |||||
| 20 | Marcelo DER OHANNESIAN | - - | - - | 6 + 0 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 21 | Luca GUGLIELMETTI | 4 + 0 8 | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 22 | Jørn LISTERUD | - - | - - | 4 + 0 8 | - - | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | 5pts | |||||
| 23 | Anssi VIINIKKA | - - | 1 + 0 10 | - - | 4 + 0 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 5pts | |||||
| 24 | Rogelio PEÑATE | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 25 | Bastien POUGET | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 26 | Alessandro ARNABOLDI | 0 + 2 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 27 | Janni HUSSI | - - | - - | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 28 | Thibault DE LA HAYE | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 29 | Gabriel MORALES | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 30 | Frédéric MICLOTTE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 + 0 32 | - - | 0pts | |||||
| 31 | Simone SCATTOLIN | - - | 0 + 0 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 32 | Louis LOUKA | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 33 | Siim OJA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 2026 FIA World Rally Championship for Manufacturers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Manufacturers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 25 + 17 + 5 + 3 + 5 + 4 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 | 25 + 17 + 5 + 4 + 4 + 3 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 | 12 + 10 + 5 + 4 + 5 + 4 4 + 5 + 1 + 2 + 1 + 2 | 25 + 6 + 5 + 4 + 5 + 4 1 + 7 + 1 + 2 + 1 + 2 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 3 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 3 | 17 + 15 + 5 + 4 + 3 + 2 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 3 1 | 25 + 12 + 5 + 2 + 5 + 1 1 | 17 + 10 + 5 + 4 + 5 + 3 2 | 464pts | |||||
| 2 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 15 + 12 + 4 + 2 + 2 3 + 4 + 2 + 4 + 4 | 12 + 10 + 2 + 1 + 5 + 1 4 + 5 + 4 + 5 + 1 + 5 | 25 + 15 + 3 + 2 + 2 + 1 1 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 | 15 + 10 + 2 + 0 3 + 5 + 4 + 6 | 12 + 10 + 2 + 1 + 1 4 + 5 + 4 + 5 + 5 | 25 + 12 + 3 + 2 + 5 + 4 1 + 4 + 3 + 4 + 1 + 2 | 12 + 10 + 2 + 1 4 | 17 + 8 + 3 + 0 + 3 2 | 15 + 12 + 2 + 1 + 4 3 | 308pts | |||||
| 3 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | - - | 15 + 3 3 + 3 | 17 + 0 2 + 6 | 17 + 1 + 2 2 + 5 + 4 | 15 + 3 + 2 3 + 3 + 4 | 10 + 1 5 + 5 | 15 + 3 + 2 3 | 15 + 4 + 4 3 | 25 + 3 1 | 157pts | |||||
| 4 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | - - | 8 + 6 + 0 + 0 6 + 7 + 6 + 7 | 8 + 1 6 + 5 | 12 + 8 + 3 + 0 + 3 4 + 6 + 3 + 7 + 3 | 8 + 6 + 0 + 0 6 + 7 + 6 + 7 | 8 + 0 6 + 6 | 8 + 6 + 0 + 0 6 | 10 + 6 + 1 + 0 5 | 8 + 6 + 0 + 0 6 | 116pts | |||||
| 2026 FIA World Rally Championship for Teams | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Teams | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts | |||||
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | - - | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 200pts | ||||||||||
KEY: 25+1 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026 FIA WRC2 Championship for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Roope KORHONEN | - - | 25 1 | - - | 10 5 | - - | 17 2 | - - | 12 4 | 15 3 | 79pts | |||||
| 2 | Robert VIRVES | - - | - - | 25 1 | - - | - - | - - | - - | 25 1 | 25 1 | 75pts | |||||
| 3 | Alejandro CACHÓN | - - | - - | - - | 12 4 | 17 2 | R R | 17 2 | 15 3 | - - | 61pts | |||||
| 4 | Léo ROSSEL | 25 1 | - - | - - | 17 2 | 10 5 | - - | - - | 8 6 | - - | 60pts | |||||
| 5 | Teemu SUNINEN | - - | 17 2 | - - | - - | - - | 25 1 | - - | - - | 17 2 | 59pts | |||||
| 6 | Nikolay GRYAZIN | 8 6 | - - | - - | 15 3 | 8 6 | - - | 25 1 | - - | - - | 56pts | |||||
| 7 | Yohan ROSSEL | 2 9 | - - | - - | 25 1 | 25 1 | 0 18 | - - | R R | - - | 52pts | |||||
| 8 | Andreas MIKKELSEN | - - | - - | 12 4 | 0 11 | - - | 15 3 | - - | 17 2 | - - | 44pts | |||||
| 9 | Roberto DAPRÀ | 17 2 | - - | - - | 8 6 | 12 4 | 0 13 | - - | 0 17 | - - | 37pts | |||||
| 10 | Emil LINDHOLM | - - | - - | - - | 6 7 | 4 8 | - - | 12 4 | - - | 12 4 | 34pts | |||||
| 11 | Eric CAMILLI | 12 4 | - - | - - | R R | 15 3 | 6 7 | - - | - - | - - | 33pts | |||||
| 12 | Fau ZALDIVAR | - - | - - | 15 3 | - - | - - | 10 5 | - - | - - | 0 13 | 25pts | |||||
| 13 | Jan SOLANS | - - | - - | - - | - - | 6 7 | 12 4 | - - | 4 8 | 0 20 | 22pts | |||||
| 14 | Lauri JOONA | - - | 15 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 7 | 21pts | |||||
| 15 | Diego DOMÍNGUEZ | - - | - - | 10 5 | - - | 0 12 | - - | R R | 10 5 | - - | 20pts | |||||
| 16 | Mille JOHANSSON | - - | R R | - - | 0 17 | 1 10 | 8 6 | - - | R R | 10 5 | 19pts | |||||
| 17 | Gus GREENSMITH | - - | - - | 17 2 | - - | - - | 1 10 | - - | 0 19 | - - | 18pts | |||||
| 18 | Yuki YAMAMOTO | - - | - - | - - | - - | 0 15 | - - | 15 3 | 1 10 | 0 16 | 16pts | |||||
| 19 | Arthur PELAMOURGUES | 15 3 | - - | - - | R R | 0 13 | - - | - - | - - | 0 15 | 15pts | |||||
| 20 | Taylor GILL | - - | 12 4 | - - | 2 9 | - - | - - | - - | - - | - - | 14pts | |||||
| 21 | Isak REIERSEN | - - | 10 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10pts | |||||
| 22 | Christopher INGRAM | 10 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10pts | |||||
| 23 | Hiroki ARAI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 5 | - - | - - | 10pts | |||||
| 24 | Patrick ENOK | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 6 | 8pts | |||||
| 25 | Norihiko KATSUTA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 6 | - - | - - | 8pts | |||||
| 26 | Daniel CHWIST | - - | - - | 8 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8pts | |||||
| 27 | Michał SOŁOWOW | - - | 8 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8pts | |||||
| 28 | Mattéo CHATILLON | 0 11 | 1 10 | - - | - - | - - | 4 8 | - - | 2 9 | - - | 7pts | |||||
| 29 | Tommi JYLHÄ | - - | 6 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 30 | Karan PATEL | - - | - - | 6 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 31 | Jarosław KOŁTUN | 6 7 | 0 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | |||||
| 32 | Pablo SARRAZIN | R R | - - | - - | R R | 0 11 | 0 17 | - - | 6 7 | - - | 6pts | |||||
| 33 | Fumio NUTAHARA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 7 | - - | - - | 6pts | |||||
| 34 | Romet JÜRGENSON | - - | 0 14 | R R | 1 10 | - - | 0 11 | - - | - - | 4 8 | 5pts | |||||
| 35 | Andrea LAFARJA | - - | - - | 1 10 | - - | 0 23 | - - | 4 8 | 0 18 | - - | 5pts | |||||
| 36 | Kajetan KAJETANOWICZ | - - | - - | - - | 4 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 4pts | |||||
| 37 | Filip KOHN | 4 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4pts | |||||
| 38 | Aakif VIRANI | - - | - - | 4 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4pts | |||||
| 39 | Giovanni TRENTIN | - - | 4 8 | - - | - - | 0 14 | 0 16 | - - | - - | 0 12 | 4pts | |||||
| 40 | Marko VIITANEN | - - | 2 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 41 | Samman SINGH VOHRA | - - | - - | 2 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 42 | Enrique CRUZ | - - | - - | - - | - - | 2 9 | - - | - - | - - | - - | 2pts | |||||
| 43 | Bernhard TEN BRINKE | - - | 0 15 | - - | 0 15 | - - | 2 9 | - - | R R | 0 17 | 2pts | |||||
| 44 | Satoshi IMAI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 9 | - - | - - | 2pts | |||||
| 45 | Joosep Ralf NÕGENE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 9 | 2pts | |||||
| 46 | Takumi MATSUSHITA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 10 | 1pts | |||||
| 47 | Osamu FUKUNAGA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 10 | - - | - - | 1pts | |||||
| 48 | John WARTIQUE | 1 10 | 0 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | |||||
| 49 | Eliott DELECOUR | 0 12 | 0 18 | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 50 | Amaury MOLLE | 0 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 51 | Filip MAREŠ | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 52 | Luciano COBBE | R R | 0 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 53 | Carlo COVI | D D | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 54 | Olivier BURRI | 0 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 55 | Filippo MARCHINO | 0 15 | - - | - - | - - | 0 20 | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 56 | Eamonn BOLAND | 0 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 57 | Stefano MELLA | 0 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 58 | Dimitrios DRIVAKOS | 0 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 59 | Julien PIGUET | 0 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 60 | Henk VOSSEN | 0 20 | - - | - - | 0 16 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 61 | Hamza ANWAR | - - | - - | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 62 | Carl TUNDO | - - | - - | D D | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 63 | Jeremiah WAHOME | - - | - - | D D | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 64 | Issa AMWARI | - - | - - | D D | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 65 | Viliam PRODAN | - - | - - | - - | 0 12 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 66 | Johannes KEFERBÖCK | - - | - - | - - | 0 13 | 0 19 | - - | - - | 0 21 | 0 18 | 0pts | |||||
| 67 | Armide MARTÍN | - - | - - | - - | - - | 0 16 | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 68 | Carlos MORENO | - - | - - | - - | - - | 0 17 | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 69 | Alexey LUKYANUK | - - | - - | - - | - - | 0 21 | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 70 | Zósimo HERNÁNDEZ | - - | - - | - - | - - | 0 22 | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 71 | Adrien MOSCA | - - | - - | - - | - - | 0 24 | 0 21 | - - | 0 20 | - - | 0pts | |||||
| 72 | Julio MARTÍNEZ | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 73 | Antonio FORNÉ | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 74 | Maurizio CHIARANI | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 75 | Philip ALLEN | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 76 | Armindo ARAÚJO | - - | - - | - - | - - | - - | 0 12 | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 77 | Eugen CĂRĂGUI | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 78 | Rúben RODRIGUES | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 79 | Pedro MEIRELES | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 80 | Diogo SALVI | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 81 | Diogo MARÚJO | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 82 | Jorge MARTÍNEZ | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | D D | 0pts | |||||
| 83 | Ricardo FILIPE | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 84 | Tristan CHARPENTIER | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 85 | Ferran JUBANY | - - | - - | - - | - - | - - | 0 14 | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 86 | Paulo NETO | - - | - - | - - | - - | - - | 0 15 | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 87 | Tiago SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | 0 19 | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 88 | Harry BATES | - - | - - | - - | - - | - - | 0 20 | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 89 | Lambros ATHANASSOULAS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | |||||
| 90 | Martin PROKOP | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | |||||
| 91 | Ali TÜRKKAN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | |||||
| 92 | Conner MARTELL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | |||||
| 93 | Panagiotis ROUSTEMIS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | |||||
| 94 | Epameinondas KARANIKOLAS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 14 | - - | 0pts | |||||
| 95 | Alejandro GALANTI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 15 | - - | 0pts | |||||
| 96 | Cristian DOLOFAN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 16 | - - | 0pts | |||||
| 97 | Egon KAUR | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | 0pts | |||||
| 98 | Jaspar VAHER | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | 0pts | |||||
| 99 | Shotaro GOTO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 11 | 0pts | |||||
| 100 | Cristian BAUMGART | - - | 0 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 101 | Miguel GRANADOS | - - | 0 12 | - - | - - | 0 18 | F F | - - | 0 12 | - - | 0pts | |||||
| 102 | Ugur SOYLU | - - | 0 17 | - - | 0 14 | - - | R R | - - | 0 13 | 0 19 | 0pts | |||||
| 103 | Fabio SCHWARZ | - - | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 104 | Adam GRAHN | - - | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 105 | Alexander VILLANUEVA | - - | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 106 | Mikko HEIKKILÄ | - - | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | R R | 0pts | |||||
| 107 | Tuukka KAUPPINEN | - - | R R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 14 | 0pts | |||||
| 108 | Jens HVAAL | - - | D D | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 109 | Robert KOLČÁK | - - | 0 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | |||||
| 110 | Alejandro MAURO | - - | 0 21 | - - | - - | R R | F F | - - | 0 11 | - - | 0pts | |||||
| 2026 FIA WRC2 Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Anssi VIINIKKA | - - | 25 1 | - - | 10 5 | - - | 17 2 | - - | 12 4 | 15 3 | 79pts | |||||
| 2 | Jakko VIILO | - - | - - | 25 1 | - - | - - | - - | - - | 25 1 | 25 1 | 75pts | |||||
| 3 | Borja ROZADA | - - | - - | - - | 12 4 | 17 2 | R R | 17 2 | 15 3 | - - | 61pts | |||||
| 4 | Guillaume MERCOIRET | 25 1 | - - | - - | 17 2 | 10 5 | - - | - - | 8 6 | - - | 60pts | |||||
