HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP
SEASON 2026
Pre-2000 Championship Classifications
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Category 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Daniel Alonso Villaron | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 70pts | |||||
| 2 | Arnold Van Der Smeede | 23 4 | 28 2 | 0 - | 51pts | |||||
| 3 | "Pedro" | 28 2 | 0 - | 0 - | 28pts | |||||
| 4 | Alan Ring | 25 3 | 0 - | 0 - | 25pts | |||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Category 5 - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Alejandro Lopez Fernandez | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 70pts | |||||
| 2 | Patricia Berk | 23 4 | 28 2 | 0 - | 51pts | |||||
| 3 | Emanuele Baldaccini | 28 2 | 0 - | 0 - | 28pts | |||||
| 4 | Adrian Deasy | 25 3 | 0 - | 0 - | 25pts | |||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Category 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Francois Delecour | 0 - | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 42 1 | 112pts | |||
| 2 | Peter Klamminger | 0 - | 28 2 | 0 - | 0 - | 10 1 | 38pts | |||
| 3 | Emile Breittmayer-Bierling | 34 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 34pts | |||
| 4 | Kyle Tilley | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts | |||
| 5 | Anthony Fotia | 2 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| = | Clement Canavese | 2 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Category 6 - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Fabrice Gordon | 0 - | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 42 1 | 112pts | |||
| 2 | Tobias Klamminger | 0 - | 28 2 | 0 - | 0 - | 10 1 | 38pts | |||
| 3 | Stephane Prevot | 34 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 34pts | |||
| 4 | Martin Brady | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts | |||
| 5 | William Hanocq | 2 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| = | Jean-Pierre Finidori | 2 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Category 7 – GT 2WD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Colin Turkington | 0 - | 42 1 | 42pts | ||||||
| 2 | Ernie Graham | 2 1 | 36 2 | 38pts | ||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Category 7 – GT 2WD - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Rory Kennedy | 0 - | 42 1 | 42pts | ||||||
| 2 | Anna Graham | 2 1 | 36 2 | 38pts | ||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class A8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | "Pedro" | 34 1 | 34pts | |||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class A8 - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Emanuele Baldaccini | 34 1 | 34pts | |||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class A8A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Alan Ring | 34 1 | 34pts | |||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class A8A - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Adrian Deasy | 34 1 | 34pts | |||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class F2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Francois Delecour | 0 - | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 42 1 | 112pts | |||
| 2 | Peter Klamminger | 0 - | 28 2 | 0 - | 0 - | 10 2 | 38pts | |||
| 3 | Emile Breittmayer-Bierling | 34 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 34pts | |||
| 4 | Kyle Tilley | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts | |||
| 5 | Anthony Fotia | 2 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| = | Clement Canavese | 2 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class F2 - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Fabrice Gordon | 0 - | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 42 1 | 112pts | |||
| 2 | Tobias Klamminger | 0 - | 28 2 | 0 - | 0 - | 10 2 | 38pts | |||
| 3 | Stephane Prevot | 34 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 34pts | |||
| 4 | Martin Brady | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts | |||
| 5 | William Hanocq | 2 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| = | Jean-Pierre Finidori | 2 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts | |||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class N4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Arnold Van Der Smeede | 34 1 | 34 1 | 68pts | ||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class N4 - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Patricia Berk | 34 1 | 34 1 | 68pts | ||||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class WRC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Daniel Alonso Villaron | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 70pts | |||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Class WRC - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Alejandro Lopez Fernandez | 34 1 | 34 1 | 2 1 | 70pts | |||||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Overall Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Francois Delecour | 0 - | 34 1 | 34 1 | 0 1 | 42 1 | 110pts | |||
| 2 | Daniel Alonso Villaron | 34 1 | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 62pts | |||
| 3 | Arnold Van Der Smeede | 21 5 | 25 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 46pts | |||
| 4 | Colin Turkington | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 36 2 | 36pts | |||
| 5 | Ernie Graham | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 33 3 | 33pts | |||
| 6 | "Pedro" | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts | |||
| 7 | Emile Breittmayer-Bierling | 25 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts | |||
| 8 | Peter Klamminger | 0 - | 23 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 23pts | |||
| = | Alan Ring | 23 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 23pts | |||
| 10 | Kyle Tilley | 19 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 19pts | |||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Overall Championship - Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | Fabrice Gordon | 0 - | 34 1 | 34 1 | 0 1 | 42 1 | 110pts | |||
| 2 | Alejandro Lopez Fernandez | 34 1 | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 62pts | |||
| 3 | Patricia Berk | 21 5 | 25 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 46pts | |||
| 4 | Rory Kennedy | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 36 2 | 36pts | |||
| 5 | Anna Graham | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 33 3 | 33pts | |||
| 6 | Emanuele Baldaccini | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts | |||
| 7 | Stephane Prevot | 25 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts | |||
| 8 | Adrian Deasy | 23 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 23pts | |||
| = | Tobias Klamminger | 0 - | 23 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 23pts | |||
| 10 | Martin Brady | 19 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 19pts | |||
| 2026 FIA EHRC Pre-2000 Teams Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Teams | ESP | CZE | SUI | BEL | AUT | GBR | ITA | ITA | Pts |
| 1 | IKE RACING | 0 | 34 | 34 | 2 | 42 | 112pts | |||
| 2 | FLEXIFLY RALLY TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 80pts | |||
| 3 | PAST RACING | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 70pts | |||
| 4 | KLAMMINGER MOTORSPORT | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 38pts | |||
| 5 | BALLETTI MOTORSPORT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28pts | |||
| 6 | BREITT RACING | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25pts | |||
| 7 | ERA MOTORSPORT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23pts | |||
| 8 | MILANO RACING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pts | |||

Facebook
Twitter